Sorgen Sie vor!
Das Formular zur Tankreinigung / Inspektion aufrufen. |
| Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. | ||
| Preisliste für Zylindrische Tanks | ||
| Tankgröße | Tankreinigung | Tankreinigung mit eingebauter Innenhülle |
| Liter | EUR | EUR |
| 3.000 | 225,00 | 245,00 |
| 5.000 | 235,00 | 260,00 |
| 7.000 | 250,00 | 280,00 |
| 10.000 | 285,00 | 310,00 |
| 13.000 | 310,00 | 340,00 |
| 15.000 | 330,00 | 365,00 |
| 16.000 | 345,00 | 380,00 |
| 20.000 | 350,00 | 395,00 |
| 25.000 | 370,00 | 410,00 |
| 30.000 | 390,00 | 430,00 |
| Preisliste für Kellertanks | ||
| Tankgröße | Tankreinigung | Tankreinigung mit eingebauter Innenhülle |
| Liter | EUR | EUR |
| 3.000 | 247,00 | 270,00 |
| 4.000 | 253,00 | 278,00 |
| 5.000 | 257,00 | 283,00 |
| 6.000 | 265,00 | 292,00 |
| 7.000 | 274,00 | 301,00 |
| 8.000 | 283,00 | 312,00 |
| 9.000 | 292,00 | 321,00 |
| 10.000 | 303,00 | 334,00 |
| 11.000 | 314,00 | 345,00 |
| 12.000 | 325,00 | 357,00 |
| 13.000 | 336,00 | 370,00 |
| 14.000 | 346,00 | 381,00 |
| 15.000 | 357,00 | 393,00 |
| Reinigung von Kunststoff-Batterietanks gültig ab 01.03.2005 |
||
| Leistung: | - Lösen der verschraubbaren Anschlüsse. - Restöl bis max. 10.000 Ltr. auspumpen und Zwischenlagerung im Spezial-Saugwagen. - Druckspülung jedes einzelnen Tanks, damit alle Rest-Schadstoffe entfernt werden. - Rückfüllen des Restöls und sämtliche Leitungen wieder anschließen. - Abtransport und Vernichtung des Ölschlamms bis 50 Ltr. kostenlos, darüberhinaus pro 100 Ltr. EUR 32,00 + MwSt |
|
| Stück | 1.000 Ltr. EUR |
1.500 Ltr. EUR |
2.000Ltr. EUR |
2.500 Ltr. EUR |
| 1 | 215,00 | 250,00 | 270,00 | 295,00 |
| 2 | 345,00 | 360,00 | 395,00 | 430,00 |
| 3 | 425,00 | 440,00 | 475,00 | 505,00 |
| 4 | 500,00 | 525,00 | 570,00 | 615,00 |
| 5 | 585,00 | 625,00 | 680,00 | 725,00 |
| Leistungsverzeichnis für Tankreinigungen | |||||
| Folgende Arbeiten sind im Tankreinigungspreis enthalten: | |||||
| 1. | Anfahrt | ||||
| 2. | Öffnen des Domdeckels, Auspumpen des Heizöls und Zwischenlagern in Tankwagen für die Dauer der Arbeiten. *8 | ||||
| 3. | Reinigung des Behälters | ||||
| 4. | Reinigen des Behälters | ||||
| 5. | Abfuhr und Vernichtung von Tankreinigungsrückständen und Schlamm nach der gesetzlichen Vorschrift bis 50 Ltr. | ||||
| 6. | Zurückpumpen des Heizöls. Wiedermontage des Domdeckels und der Rohrleitungen | ||||
| 7. | Abfahrt | ||||
| 8. | Zwischenlagern von Heizöl bis 7.000 Ltr. | ||||
| Folgende Arbeiten werden gesondert in Rechnung gestellt: | |||||
| 1. | Stemm- und Schleifarbeiten beim Öffnen des Domdeckels. | ||||
| 2. | Neue Dichtungen, Schrauben, Saugleitungen, Grenzwertgeber und Kleinteile | ||||
| 3. | Wartezeiten die der Kunde zu vertreten hat. | ||||
| 4. | Abtransport und Vernichtung von Öl-Wasserschlamm ab 50 Ltr. EUR 32,00 pro 100 Ltr. + MwSt | ||||
| 5. | Spülen der ölführenden Leitungen | ||||
| Folgendes ist außerdem zu beachten: Der Domschacht muß der DIN-Vorschrift entsprechen, damit der Domdeckel ohne Schwierigkeiten aus dem Domschacht/Tankschacht entnommen werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, müßten die anfallenden Arbeiten ebenfalls gesondert in Rechnung gestellt werden. Sollte die Tankanlage nach erfolgter Reinigung durch irgendwelche Umstände auf Störung gehen, welche auf uns zurückzuführen ist, müssen wir umgehend verständigt werden. |
|||||